MODEL PRICING
流光AI 模型价格
查看当前已上线模型的积分价格。请同时核对计费单位、渠道倍率和规格,实际扣费可在个人中心的用量明细中查看。
模型价格列表第 1 / 5 页
MiMo V2.6 Flash
对话模型 · 小米(MiMo)
按量计费Xiaomi-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.029积分 / 1M token |
| 输出 | 2.058积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.02058积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.029积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.029积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.029积分 / 1M token |
Xiaomi-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.5092积分 / 1M token |
| 输出 | 3.0184积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.030184积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.5092积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.5092积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.5092积分 / 1M token |
Claude Sonnet 5.5
对话模型 · Claude(Anthropic)
按量计费Claude-Code-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 3.804693积分 / 1M token |
| 输出 | 19.023466积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.380469积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 4.755867积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 7.609386积分 / 1M token |
| 图片输入 | 3.804693积分 / 1M token |
Claude-Code-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 6.341247积分 / 1M token |
| 输出 | 31.706234积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.634125积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 7.926559积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 12.682494积分 / 1M token |
| 图片输入 | 6.341247积分 / 1M token |
doubao-seedance-2-0-mini-260615
视频模型 · 豆包 / 即梦(字节)
按量计费Seedance-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| standard 480p/720p 不含参考视频分辨率 : 480p / 720p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 否 | 22.295积分 / 1M token |
| standard 480p/720p 含参考视频分辨率 : 480p / 720p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 是 | 13.377积分 / 1M token |
MiMo V2.6 Pro
对话模型 · 小米(MiMo)
按量计费Xiaomi-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 3.19725积分 / 1M token |
| 输出 | 6.3945积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.026537积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 3.19725积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 3.19725积分 / 1M token |
| 图片输入 | 3.19725积分 / 1M token |
Xiaomi-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 4.6893积分 / 1M token |
| 输出 | 9.3786积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.038921积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 4.6893积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 4.6893积分 / 1M token |
| 图片输入 | 4.6893积分 / 1M token |
Claude Opus 5.5
对话模型 · Claude(Anthropic)
按量计费Claude-Code-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 7.609386积分 / 1M token |
| 输出 | 38.046932积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.380469积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 9.511733积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 15.218773积分 / 1M token |
| 图片输入 | 7.609386积分 / 1M token |
Claude-Code-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 12.682494积分 / 1M token |
| 输出 | 63.412468积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.634125积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 15.853117积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 25.364987积分 / 1M token |
| 图片输入 | 12.682494积分 / 1M token |
AWS-Claude-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 43.12积分 / 1M token |
| 输出 | 215.6积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 2.156积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 53.9积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 86.24积分 / 1M token |
| 图片输入 | 43.12积分 / 1M token |
GPT-6 Luna
对话模型 · GPT / Sora(OpenAI)
按量计费Codex-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.057653积分 / 1M token |
| 输出 | 0.288267积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.005765积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.072067积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.115307积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.057653积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.115307积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.432401积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.011531积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.144134积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.230614积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.115307积分 / 1M token |
Codex-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.072059积分 / 1M token |
| 输出 | 0.360297积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.007206积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.090074积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.144119积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.072059积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.144119积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.540446积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.014412积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.180149积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.288238积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.144119积分 / 1M token |
Azure-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.2156积分 / 1M token |
| 输出 | 1.078积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.02156积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.2695积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.4312积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.2156积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.4312积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.617积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.04312积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.539积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.8624积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.4312积分 / 1M token |
Azure-Gpt-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.4312积分 / 1M token |
| 输出 | 2.156积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.04312积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.539积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.8624积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.4312积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.8624积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.234积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.08624积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.078积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.7248积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.8624积分 / 1M token |
Openai-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.576475积分 / 1M token |
| 输出 | 2.882376积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.057648积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.720594积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.15295积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.576475积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.15295积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 4.323564积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.115295积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.441188积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.305901积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.15295积分 / 1M token |
Azure-Gpt-5 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.588积分 / 1M token |
| 输出 | 2.94积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.0588积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.735积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.176积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.588积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.176积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 4.41积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.1176积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.47积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.352积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.176积分 / 1M token |
Openai-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.720594积分 / 1M token |
| 输出 | 3.60297积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.072059积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.900743积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.441188积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.720594积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.441188积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.404455积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.144119积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.801485积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.882376积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.441188积分 / 1M token |
GPT-6.1 Sol
对话模型 · GPT / Sora(OpenAI)
按量计费Codex-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 0.720692积分 / 1M token |
| 输出 | 3.60346积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.036035积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 0.900865积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.720692积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.441384积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.40519积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.072069积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.80173积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.441384积分 / 1M token |
Codex-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 1.153068积分 / 1M token |
| 输出 | 5.76534积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.057653积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 1.441335积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.153068积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.306136积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 8.64801积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.115307积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.88267积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.306136积分 / 1M token |
Codex-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 1.441188积分 / 1M token |
| 输出 | 7.20594积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.072059积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 1.801485积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.441188积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.882376积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 10.80891积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.144119积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.60297积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.882376积分 / 1M token |
Azure-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 4.312积分 / 1M token |
| 输出 | 21.56积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.2156积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 5.39积分 / 1M token |
| 图片输入 | 4.312积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 8.624积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 32.34积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.4312积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 10.78积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 8.624积分 / 1M token |
Azure-Gpt-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 8.624积分 / 1M token |
| 输出 | 43.12积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.4312积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 10.78积分 / 1M token |
| 图片输入 | 8.624积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 17.248积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 64.68积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.8624积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 21.56积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 17.248积分 / 1M token |
Openai-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 11.529504积分 / 1M token |
| 输出 | 57.64752积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.576475积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 14.41188积分 / 1M token |
| 图片输入 | 11.529504积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.059008积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 86.47128积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.15295积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 28.82376积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.059008积分 / 1M token |
Azure-Gpt-5 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 11.76积分 / 1M token |
| 输出 | 58.8积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.588积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 14.7积分 / 1M token |
| 图片输入 | 11.76积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.52积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 88.2积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.176积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 29.4积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.52积分 / 1M token |
Openai-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 14.41188积分 / 1M token |
| 输出 | 72.0594积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.720594积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 18.01485积分 / 1M token |
| 图片输入 | 14.41188积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 28.82376积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 108.0891积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.441188积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 36.0297积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 28.82376积分 / 1M token |
GPT-6 Sol
对话模型 · GPT / Sora(OpenAI)
按量计费Codex-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.720692积分 / 1M token |
| 输出 | 3.60346积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.072069积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.900865积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.441384积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.720692积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.441384积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.40519积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.144138积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.80173积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.882768积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.441384积分 / 1M token |
Codex-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.153068积分 / 1M token |
| 输出 | 5.76534积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.115307积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.441335积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 2.306136积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.153068积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.306136积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 8.64801积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.230614积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.88267积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 4.612272积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.306136积分 / 1M token |
Codex-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.441188积分 / 1M token |
| 输出 | 7.20594积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.144119积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.801485积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 2.882376积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.441188积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.882376积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 10.80891积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.288238积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.60297积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.764752积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.882376积分 / 1M token |
Azure-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 4.312积分 / 1M token |
| 输出 | 21.56积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.4312积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 5.39积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 8.624积分 / 1M token |
| 图片输入 | 4.312积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 8.624积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 32.34积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.8624积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 10.78积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 17.248积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 8.624积分 / 1M token |
Azure-Gpt-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 8.624积分 / 1M token |
| 输出 | 43.12积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.8624积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 10.78积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 17.248积分 / 1M token |
| 图片输入 | 8.624积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 17.248积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 64.68积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.7248积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 21.56积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 34.496积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 17.248积分 / 1M token |
Openai-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 11.529504积分 / 1M token |
| 输出 | 57.64752积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 1.15295积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 14.41188积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 23.059008积分 / 1M token |
| 图片输入 | 11.529504积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.059008积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 86.47128积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.305901积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 28.82376积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 46.118016积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.059008积分 / 1M token |
Azure-Gpt-5 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 11.76积分 / 1M token |
| 输出 | 58.8积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 1.176积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 14.7积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 23.52积分 / 1M token |
| 图片输入 | 11.76积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.52积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 88.2积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.352积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 29.4积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 47.04积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.52积分 / 1M token |
Openai-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 14.41188积分 / 1M token |
| 输出 | 72.0594积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 1.441188积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 18.01485积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 28.82376积分 / 1M token |
| 图片输入 | 14.41188积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 28.82376积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 108.0891积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.882376积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 36.0297积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 57.64752积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 28.82376积分 / 1M token |
wan3.0-video
视频模型 · 阿里(通义 / 百炼 / 万相)
按量计费Alibaba-video-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 480P分辨率 : 480P | 0.343积分 / 1 秒 |
| 720P分辨率 : 720P | 0.686积分 / 1 秒 |
| 1080P分辨率 : 1080P | 1.372积分 / 1 秒 |
deepseek-v4.1-flash
对话模型 · DeepSeek
按量计费Self-Deployed-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.47积分 / 1M token |
| 输出 | 5.88积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.0294积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.47积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.47积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.47积分 / 1M token |
Self-Deployed-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 2.205积分 / 1M token |
| 输出 | 8.82积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.0441积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 2.205积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 2.205积分 / 1M token |
| 图片输入 | 2.205积分 / 1M token |
doubao-seedance-2-5-260628
视频模型 · 豆包 / 即梦(字节)
按量计费Discounted-Seedance-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| standard 480p/720p 不含参考视频分辨率 : 480p / 720p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 否 | 68.159积分 / 1M token |
| standard 480p/720p 含参考视频分辨率 : 480p / 720p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 是 | 40.768积分 / 1M token |
| standard 1080p 不含参考视频分辨率 : 1080p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 否 | 74.529积分 / 1M token |
| standard 1080p 含参考视频分辨率 : 1080p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 是 | 44.59积分 / 1M token |
Seedance-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| standard 480p/720p 不含参考视频分辨率 : 480p / 720p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 否 | 68.159积分 / 1M token |
| standard 480p/720p 含参考视频分辨率 : 480p / 720p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 是 | 40.768积分 / 1M token |
| standard 1080p 不含参考视频分辨率 : 1080p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 否 | 74.529积分 / 1M token |
| standard 1080p 含参考视频分辨率 : 1080p · 画质 / 质量 = standard · 包含参考视频 = 是 | 44.59积分 / 1M token |
gemini-2.5-pro-preview-tts
音频模型 · Gemini / Veo(Google)
按量计费Aistudio-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 4.323564积分 / 1M token |
| 输出 | 86.47128积分 / 1M token |
Aistudio-Gemini-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 9.367722积分 / 1M token |
| 输出 | 187.35444积分 / 1M token |
Vertex-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 8.82积分 / 1M token |
| 输出 | 176.4积分 / 1M token |
gemini-3.1-flash-tts-preview
音频模型 · Gemini / Veo(Google)
